THÔNG BÁO GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG MỎ HÒN SÓC
Giá đá áp dụng từ ngày 10/08/2021
1. GIAO TẠI MÁY NGHIỀN (Giao lên xe cho khách hàng)
STT | Loại đá | Giá đá (Chưa thuế GTGT) | Giá dịch vụ xúc, bang đá (Chưa thuế GTGT) | Tổng cộng (Chưa thuế GTGT) | Thuế GTGT 10% | Tổng thanh toán |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Đá mi bụi loại I | 152.500 | 32.500 | 185.000 | 18.500 | 203.500 |
7 | Đất, cát núi cải tạo tầng phủ | 49.000 | 32.500 | 81.500 | 8.150 | 89.650 |
8 | Đá mi sàng 5 x 10 và 5 x15 | 145.000 | 32.500 | 177.500 | 17.750 | 195.250 |
9 | Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25 ) | 161.000 | 32.500 | 193.500 | 19.350 | 212.850 |
10 | Đá 0 x 4 loại II | 129.000 | 32.500 | 161.500 | 16.150 | 177.650 |
11 | Đá 0 x 4 loại III | 101.000 | 32.500 | 133.500 | 13.350 | 146.850 |
12 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 29 | 238.000 | 32.500 | 270.500 | 27.050 | 297.550 |
13 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 27 | 245.000 | 32.500 | 277.500 | 27.750 | 305.250 |
15 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 22 | 249.000 | 32.500 | 281.500 | 28.150 | 309.650 |
18 | Đá 4x 6 xay Bóp | 199.000 | 32.500 | 231.500 | 23.150 | 254.650 |
2. GIAO TẠI BẾN THỦY HÒN SÓC (Giao xuống phương tiện thủy khách hàng, trọng tải tàu dưới 500 tấn)
STT | Loại đá | Giá đá (Chưa thuế GTGT) | Giá dịch vụ xúc, bang đá (Chưa thuế GTGT) | Tổng cộng (Chưa thuế GTGT) | Thuế GTGT 10% | Tổng thanh toán |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Đá mi bụi loại I | 115.000 | 42.500 | 157.500 | 15.750 | 173.250 |
7 | Đất, cát núi cải tạo tầng phủ | 49.000 | 42.500 | 91.500 | 9.150 | 100.650 |
8 | Đá mi sàng 5 x 10 và 5 x15 | 145.000 | 42.500 | 187.500 | 18.750 | 206.250 |
9 | Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25) | 161.000 | 42.500 | 203.500 | 20.350 | 223.850 |
10 | Đá 0 x 4 loại II | 129.000 | 42.500 | 171.500 | 17.150 | 188.650 |
11 | Đá 0 x 4 loại III | 101.000 | 42.500 | 143.500 | 14.350 | 157.850 |
12 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 29 | 238.000 | 42.500 | 280.500 | 28.050 | 308.550 |
13 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 27 | 245.000 | 42.500 | 287.500 | 28.750 | 316.250 |
15 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 22 | 249.000 | 42.500 | 291.500 | 29.150 | 320.650 |
18 | Đá 4x 6 xay Bóp | 199.000 | 42.500 | 241.500 | 24.150 | 265.650 |
3. GIAO TẠI BẾN THỦY CHÒM SAO (Giao xuống phương tiện thủy khách hàng, trọng tải tàu từ 500 đến 1.000 tấn)
STT | Loại đá | Giá đá (Chưa thuế GTGT) | Giá dịch vụ xúc, bang đá (Chưa thuế GTGT) | Tổng cộng (Chưa thuế GTGT) | Thuế GTGT 10% | Tổng thanh toán |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Đá mi bụi loại I | 115.000 | 52.500 | 167.500 | 16.750 | 184.250 |
7 | Đất, cát núi cải tạo tầng phủ | 49.000 | 52.500 | 101.500 | 10.150 | 111.650 |
8 | Đá mi sàng 5 x 10 và 5 x15 | 145.000 | 52.500 | 197.500 | 19.750 | 217.250 |
9 | Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25) | 161.000 | 52.500 | 213.500 | 21.350 | 234.850 |
10 | Đá 0 x 4 loại II | 129.000 | 52.500 | 181.500 | 18.150 | 199.650 |
11 | Đá 0 x 4 loại III | 101.000 | 52.500 | 153.500 | 15.350 | 168.850 |
12 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 29 | 238.000 | 52.500 | 290.500 | 29.050 | 319.550 |
13 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 27 | 245.000 | 52.500 | 297.500 | 29.750 | 327.250 |
15 | Đá 1 x 2 lỗ sàng 22 | 249.000 | 52.500 | 301.500 | 30.150 | 331.650 |
18 | Đá 4x 6 xay Bóp | 199.000 | 52.500 | 251.500 | 25.150 | 276.650 |